廖家镇修谱 找到干部名录865个 网上修谱条件成熟 中名网修谱

廖家镇修谱 找到干部名录865个 网上修谱条件成熟 请珍惜机会

首页 || 修谱全家录入||公告||安徽 ||浙江|| 姓名电话搜索 || 帮你联系村干部 || 123找到你法

站内搜索推荐使用神马搜索 地名搜索:政府网上公开超200人的乡镇查询 已整理浙江 四川成都 重庆 天津4地 在整理安徽 福建 湖南 广东等地 详见本站首页

9位数前加13试试 崇州市河长制办公室发布日期2021-11-18
廖家镇 任献波 党委书记 67807025* 冯月玲 镇长 98229371*
廖家镇 乐明 副镇长 88211621* 周林 纪委书记 98074513* 冯治巍 副镇长 68805214*
廖家镇 廖启凡 组织委员 90809195* 黄伟 副镇长 88175087* 高燕 副镇长 981276582.
廖家派出所吴炯所长8216611*
廖家镇填报时间2021-10-2*
综合便民服务中心吴琼副主任8229010* 吴炯派出所所长8229010*
兰翔综合执法中队临时负责人8229010* 赵爽司法所所长8229010*

廖家镇新乐村村务监督委员会2019-04-0*
监事长 刘伦碧 66811746* 李首成 45854122*
刘志英 54116829* 刘国孝 345808687. 王志云 98068225*
廖家镇君渡村监督委员会2020-03-17
何建军 88196574* 张学超 54118200* 刘秀君 55878845*
谢成碧 20817902* 周志雄 43886516*
新乐村村两委2019-04-2*
党总支书记刘映坤45853984* 村委会主任杨国贵32096723* 党总支委员黄珍70904637*
村委会委员王政永54039629* 村委会委员陈琼69344925*
君渡村村议事会2021-01-08
1组 李强 67906534* 沈仲成 88447211* 王木清 54116943*
沈仲昌 98067406* 王忠全 68048103* 2组 王志林 55108198*
余秋冬 88221682* 何秀芳 07604617* 王彬 54024334*
3组 黄友棋 54109409* 向文敬 88056793* 周志明 98064753*
4组 刘忠 54106926* 刘玉忠 00807040* 陈小年 98041399*
刘树强 43891433* 杨彬 88010806* 周凤杨 54109527*
赵志全 51820284* 谢开君 54004031* 谢建彬 98073172*
7组 谢涛 55104277* 谢思密 78203987* 谢开利 08041988*
杨志明 55024181* 盛志琼 22885149* 9组 孙玉莲 54808354*
刘志英 82864701* 杜永明 73082297* 兰茂清 78221346*
10组 刘国孝 98064783* 周长明 55103302* 王小群 54020897*
杨世明 16123703* 11组 周志祥 55876440* 王伟 54792175*
杨子和 98097253* 粟会英 22408956* 12组 胡成友 88028261*
金秀英 38819392* 徐彬 11403653* 张亚宾 55129324*
李开成 98063519* 刘学华 39041695* 石玉芬 64806256*
李光旭 70822945* 14组 廖家友 55872839* 东亚红 62805185*
刘治国 54102540* 刘子福 22893073* 15组 徐忠 88099946*
余茂华 318630315. 徐龙昌 67817692* 杨全生 88119887* 粟开贵 54068640*
杨永林 82857187* 王志金 88194196* 张亚君 67800861*
刘伦银 40857186*
廖家镇君渡村小组长2021-07-2*
孙玉莲 98091195* 李首成 55854122*
新乐村议事会2019-04-2*
杨全生 68837116*
监督委员会2021-12-2*
全兴村监督委员会主任 王元顺 88040791* 主任 叶素群 70805337*
徐子祥 55139209* 严润秋 98234231* 龚高建 56897394*
村监督2020-07-2*
全兴村吕富春 98183196* 12组 龚素琴 55876457*
17组 刘学良 55115689* 监事长 4组 余建昌 88094560* 8组 严润秋 54085285*
代表2021-12-2*
全兴村张惠清 小组长 54089604* 王桂芬 10280777*
徐建英 54796073* 冯加彬 小组长 88179712* 潘世超 43811562*
郑德云 98927833* 柳俊华 67901494* 袁镇江 村委副主任 08485126*
刘君 67813025* 张永强 小组长 55867027* 张润 村委委员 828188642. 万德全 56896168*
余明康 10829435* 徐梅 88086856* 郑毅友 小组长 98194607*
王玉平 村主任 43805963* 丁庆英 67810017* 詹素英 65804409*
杨莲清 68905220* 游淑群 98217109* 吕勇刚 小组长 88204218*
吕户田 13882211260* 汪燕 54064431* 刘伯琼 22492710* 戢素云 54812291*
沈学昌 小组长 88093226* 谢玉芬 10281362* 刘君 22766835*
张建 小组长 54003867* 张世康 07289771* 李世龙 32803562*
龙建 68900597* 程凯 54819787* 龚凤如 80280509*
陈井华 22868136* 刘叔彬 22886971*
全兴村议事会2020-07-24
1组 袁玉辉 65806231* 2组 杨汉辉 01146955* 3组 杨美春 98043519*
4组 余建明 82805433* 5组 敖惠如 37818331* 6组 詹术英 88020068*
7组 杨莲清 38204069* 14组 王兴忠 69904870* 14组 吕文强 01822980*
15组 杨佩勋 54103430* 16组 皮邦伟 18447209* 18组 刘淑彬 98172791*
19组 黄孟华 88098082* 1组 徐建英 158286949* 2组 张丽娟 88183436*
2组 柳加彬 88207919* 2组 袁惠明 82866503* 5组 熊志全 68401519*
14组 吕文龙 73949811* 16组 皮邦伟 55865465* 17组 龚高林 28111445*
21组 兰术芬 78021532* 3组 康汉文 54087811* 4组 张永强 55867026*
5组 王素珍 55128300* 7组 徐红云 19809911* 9组 汤志学 68843379*
10组 林亚红 98065889* 11组 季德伟 88044862* 12组 龚素琴 45863904*
14组 吕富春 98183194* 17组 龚向东 39001438* 20组 陈锦华 20834479*
22组 黄润青 55860623*
廖家镇全兴村2021-12-2*
党组织副书记 周洪 43893685* 纪委书记 程凯 00828327*
廖家镇春风村两委2021-12-1*
魏万红 村党委书记 06000806*
李庆 村党委副书记 73062583* 王丽 村纪委书记 61808295* 王凤 村党委委员 98171275*
李萍 村委委员 43848451* 何敏 村委委员 54003978*
廖家镇春风村监事会2020-07-22
23组 施明忠 92813217* 5组 陈玉华 32809706* 21组 王明忠 30819096*
12组 魏玉奇 54816257* 18组 田长明 88013763*
明珠社区居民议事会2021-10-2*
明珠社区 李纯宗 88040315*
明珠社区 李全忠 55884625* 熊建茹 54086038* 毛伟 98095438*
明珠社区 黄玉兰 55186859* 仇旭琴 18O81O4358* 王姣 55117577* 王庆福 64807968*
明珠社区 赵少尤 54019061* 周作良 949476582. 张志林 68348041* 方建辉 98211292*
明珠社区 景玉芳 88223422* 朱长清 08015224* 何世中 55033097*
明珠社区 赵红 88191514* 赵中怀 08106566* 唐兆成 18O3O73377* 季有为 55876951*
明珠社区 陈少辉 01820539* 吴健 60803668* 柳建东 08091916*
明珠社区居民小组长2021-10-25
明珠社区 黄雷 第2小组小组长 92803750* 张玉全 第3小组小组长 18053927* 王庆华 第5小组小组长 20832956*
明珠社区 郑建昌 第6小组小组长 70901057* 黄其兵 第7小组小组长 19091720* 粟开云 第8小组小组长 06009437*
明珠社区 胡军 第9小组小组长 34939390* 吴金秀 第10小组小组长 30817386* 何安民 第12小组小组长 43822692*
明珠社区 刘凤英 第13小组小组长 82816768* 文林 第14小组小组长 10820710* 倪连英 第15小组小组长 90282462*
明珠社区 王怀忠 第16小组小组长 68901174* 蒋其彬 第17小组小组长 68832201*
明珠社区居民委员会2021-10-25
明珠社区 王玲 委员 40801863* 张露丹 88241534*
明珠居民议事会2021-11-1*
杨栋全 明珠社区 仇旭琴 18O81O4358* 唐兆成 18O3O73377*
新桃村监督委员会2021-03-3*
监督委员会主任 胡雪梅 22895687* 刘发文 33096028*
新桃村 刘文清 55006814* 胡建春 54047388* 杨松柏 54004827*
新桃村村民议事会2021-03-3*
新桃村 刘艳梅 55122419*
新桃村 高琼 98233833* 周志威 55036691* 周少南 82816335*
新桃村 杨玉辉 98176654* 王莉 82848485* 刘建宗 08114227*
新桃村 刘成 22896249* 徐文华 10908239* 徐继民 01147350*
新桃村 陈碧琼 28452126* 谭桂芳 98184091* 姚步清 98177559*
新桃村 杨学清 37817767* 刘思明 55126192* 肖芳 92873565*
新桃村 袁孟书 69909602* 晏健国 73081769* 胡俊如 18055583*
新桃村议事会2020-03-1*
新桃村1组 王桂英 54015981* 徐桂英 98074010*
新桃村2组 周少南 82814665* 2组 徐杨 20035368* 3组 宋德云 68061558*
新桃村3组 徐继民 88229359* 4组 沈长华 98234110* 5组 刘丽君 88448026*
新桃村5组 兰玲 40845329* 6组 李德华 39043710* 6组 王书 40801668*
新桃村7组 赵孟群 55006096* 8组 杨进惠 90807419* 8组 杨枝明 70800795*
新桃村9组 张利 48893853* 9组 刘晓梅 20025165* 10组 王琼英 88450349*
新桃村10组 张秀英 22405919* 11组 刘思良 28101223* 12组 盛国荣 55008528*
新桃村13组 杨孟全 88200874* 14组 郑亚修 07280403* 14组 王和建 88092642*
新桃村15组 郭周荣 88003726* 15组 徐孟如 55886528* 16组 胡建英 18055925*
新桃村16组 胡俊如 18055883* 17组 刘绍良 60800409* 17组 黄静敏 39816958*
新桃村18组 古云福 55860832* 18组 张本丽 68404478* 19组 罗德昌 55875490*
新桃村19组 杨凤碑 66611683* 20组 何德明 88458948* 20组 谭学惠 88089558*
新桃村21组 李耀龙 64803964* 21组 杨凤宇 68400838* 22组 郭本祥 98217782*
新桃村22组 王秀华 28026916*
新桃村两委2021-03-3*
徐志远 党总支书记 88203875*
刘远 党总支副书记 98041857* 李淼 党总支委员 66826821* 沈鑫 村委委员 67810438*
高庆社区党委2021-04-1*
高庆社区党委书记韦坤56882168* 党委副书记吴萍22889163* 党委专职副书记郑军88177092*
高庆社区党委纪委书记赵兰43818961* 党委委员赵骥98227774* 党委委员彭霞88404358*
党委委员郑丹43817266*
高庆社区监事会2020-06-16
姚志高 9组 38420210* 何万成 14组 43891436* 何柏林 15组 18192001*
郑明清 天元街 68341014* 余志华 通平街 98216888* 吴家杰 廖新北街 98093558*
付贵伯 金阳路 56894343* 邹文新 金阳路 88179578*
高庆社区议事会2020-06-1*
1组 陈洪燕 55863738* 2组 姚富君 80288939*
3组 姚玉林 70902725* 3组 尹淑芳 19091685* 3组 刘林 08684678*
4组 苟正凤 70900114* 4组 何绍清 25813168* 5组 高毓立 30803717*
6组 石桂芳 80280244* 7组 李家英 34885521* 7组 徐碧君 28017847*
8组 刘永江 55876454* 8组 殷志全 70804784* 9组 姚栋成 18193309*
10组 熊志友 35008502* 11组 彭志祥 07603650* 12组 杨敏 55876557*
12组 王晓红 12196973* 13组 邹玖琼 88042912* 13组 宋素华 98281500*
14组 何万忠 54135556* 16组 王洪伟 35087587* 16组 宿建英 98043980*
17组 鲁成刚 32803535* 17组 张忠玉 65807189* 19组 兰正中 92881186*
19组 兰正阳 22889162* 20组 陈会书 35089818* 21组 杨素芬 55111418*
22组 杨忠旭 38105819* 23组 周凤华 03058786* 廖场正街 周燕琴 78217805*
廖场正街 骆凤如 32096901* 天元街 秦燕雏 45857281* 通平街 张彬 51815843*
西街 雷修勤 34098817* 西街 沈明清 20823115* 西街 李月明 32808629*
廖兴北街 赵满秀 340177316. 廖兴北街 鲜瑞琪 88183447* 横街 杨忠全 82826862*
横街 刘玉芬 54061368* 龙岗路 高秀兰 55000953* 龙岗路 沈建成 88447718*
唐安路 韦光成 43835559* 唐安路 高玉芬 38816357*
廖家镇高庆社区两委2020-07-1*
委员 姚凯 65802915*
高庆村2020-03-17
赵东梅 村主任 88459512* 彭霞 妇联主席 54118320*
天元社区两委2020-03-18
韦金莲 居委会主任 88070600* 沈国元 居委委员 982204221
廖家镇龙福村党支部2020-07-1*
刘中伟 党委支书记 80817118* 彭建德 第一支部书记 55130914*
彭凯 第二支部书记 32833198* 赵玲 第三支部书记 54802035* 赵午 第四支部书记 64804035*
詹湾村监督委员会2020-02-2*
詹湾村 梁连芳 88450632* 杨和清 54005101*
杨永林 90281768* 王绍路 90282729*
詹湾村议事会2020-02-2*
詹湾村 杨柳全 98067658* 杨建国 56895540*
余义 55880807* 王贵全 35005413* 魏德全 54802814*
黄志忠 56895610* 晏久如 98173178* 刘锡中 780455010. 杜秀连 56892547*
李素群 88108860* 魏学其 70803217* 魏永忠 34922340*
杜秀华 70815174* 晏忠林 30806005* 罗泽伟 03057211*
刘明华 12326422* 韦秀清 67804251* 陈学高 98278390*
郭小林 11301215*
龙福村监督委员会2020-07-15
杨建宇 67909155* 彭光伟 82824796* 沈朝云 98232514*
沈建成 00804599* 李正全 60801196*
廖家镇龙福村村议事会2020-07-15
郭玉君 98173666* 王玉林 98075733* 安琪 10829600*
李福良 54795512* 李进忠 98047938* 彭云学 12327068*
彭艳志 48898522* 彭晓琼 34882632* 黄玉芬 68345387*
杨华强 98185106* 彭光忠 19662284* 王世林 87609486*
王建忠 68837990* 沈秀清 72845881* 杨继全 60807530*
王梅 21904587* 蔡凤琴 20053243* 秦永 98190227*
李树明 88063721* 余柳千 10820806* 彭开明 54082695*
骆秀英 00849179* 王勇义 98089250* 何华英 32802034*
张久彬 54088271* 廖建明 88246470* 王玉芳 00843784*
张秀英 34819940* 彭诚 98213814* 邓陟燕 70909086*
彭长根 73945134* 彭云建 54137821* 蒲加雨 75632138*
刘中勤 65805209*
詹湾村村两委2018-06-2*
张玉英 村妇女主任 92863937* 罗雪松 村治保主任 70902827*
廖场村监事会2020-03-1*
廖场村 岳先礼 22802196*
廖场村 李国强 55871138* 王岗 43805973* 王术勋 88047092*
廖场村 沈长兴 68841515*
龙岗村村务监督委员会2019-03-1*
龙岗村 张伏祥 92850445*
龙岗村 季长清 43894882* 陈汉伏 60806435* 王福舟 38816203*
龙岗村 王敬明 78024287*
建华村监督委员会2020-01-2*
建华村5组 杨耀君 88198988* 9组 张福全 88008537*
建华村13组 赵泽生 28113827*
建华村红白理事会2019-03-2*
建华村 臧红英 69348048*
主任 建华村 詹毅 20814900* 张爽 68845537*
建华村议事会2018-06-12
建华村1组 罗伟 98236026* 1组 姚淑玉 55872529* 1组 宋志君 98099183*
建华村2组 沈建瑶 30818421* 2组 宋昌明 39042830* 2组 刘艳军 22804706*
建华村3组 吴玉明 28459917* 3组 刘燕琼 55006819* 4组 张争鸣 69347183*
建华村4组 魏永林 30817467* 5组 杨超 08444314* 6组 杨玉芬 98242323*
建华村6组 崔志良 55024711* 7组 刘群芳 55872481* 7组 陈玉芳 88063783*
建华村8组 崔志强 35086366* 8组 雷玉华 98179634* 9组 张福全 88009537*
建华村10组 赵全良 00805347* 10组 徐少明 00843716* 11组 杨旭林 06008668*
建华村12组 甘玉琴 43817079* 12组 詹玉彬 98052711* 13组 徐德忠 90819518*
建华村议事会2020-01-2*
建华村1组 杨亚君 66616658*
龙岗村议事会2019-03-13
龙岗村10组 刘志忠 98224516* 1组 张明 03283050* 1组 卢宏秋 68832834*
龙岗村2组 秦世宽 64800088* 2组 韦付常 43893893* 3组 吴家田 98200165*
龙岗村3组 廖万华 03063382* 4组 李仲良 20287540* 4组 童强 88005719*
龙岗村5组 宿建华 90288465* 6组 王红军 55106055* 6组 王福舟 313148685. 7组 宿洋春 56881308*
龙岗村7组 何春 98224515* 8组 罗崇林 55004884* 8组 马代英 54124288*
龙岗村9组 张志刚 14003368* 9组 袁敏 98239809* 10组 罗宏 88187148*
龙岗村10组 罗炳文 54130091* 11组 彭玉坤 05668244* 11组 李艳云 78193792*
龙岗村12组 吴家福 54817251*
廖家镇廖场村议事会2020-03-17
廖场村 刘佳 54138576* 廖建军 55123370* 吴伟 54071363*
廖场村 申群信 68907575* 汤群英 68848122* 韦康明 66627046*
廖场村 韦玉英 30805952* 付万刚 00055835* 石凤辉 96281545*
廖场村 陈彬 65806268* 郑明忠 54028333* 郑秀英 98283176*
廖场村 王军 70823805* 周建 72842569* 何强 54109002*
廖场村 杨兆祥 98220560* 汤从芬 34098658* 何晓玲 88112845*
廖场村 孙晓琴 55034403* 何仲年 68845293*
廖场村村民议事会2021-02-20
付万刚 323148689. 陈彬 08098728* 郑洪春 48891451* 徐凤仙 98182603*
王术勋 28048538* 童玉珍 82804871* 杨自明 54113545*
龙岗村两委2019-05-3*
陈仲秋 村主任 88094408*
邹小英 民政协理员 54030119* 宣学梅 社保 80285349*
建华村村民小组长2018-03-05
第一村 罗建 88087657* 第二村 刘冬梅 92892942* 第三村 张世成 19662248*
第五村 任玉林 43831398* 第六村 詹建国 68812269* 第七村 周丽萍 30803910*
第八村 崔孟云 28450100* 第九村 王伟 43895785* 第十村 马志全 67804091*
第十二村 杜学明 54113508* 第十三村 余秀芳 78012197*
建华村村民小组长2017-03-29
廖云清 4组 67811827* 杜旭芳 11组 20036834*
民和村监督委员会2019-04-25
民和村 吴利全 70818570* 陈文忠 98244900* 王祝云 69346500*
民和村 闵绍清 56896120* 张福林 88174662*
民和村党总支2021-04-29
毛昌玉 党总支书记90811196* 王伟 党总支副书记 98206289* 黄瑶 党总支纪检委员 55139106*
闵艳 党总支委员 92890622* 郑学燕 党总支委员 88003353*
民和村村务监督委员会2021-05-0*
主任 王玉 983160276. 朱林超 82834130*
张亚辉 96197193* 章春友 56884804*
民和村村议事会2021-05-0*
彭晓芳 1组 98177890*
李顺兰 1组 22885992* 卢礼强 2组 88177040* 张朝云 2组 88170237*
黄玉先 2组 98096395* 张显燕 2组 136480554* 卢友明 2组 61801490*
周智勇 3组 67908295* 张秀珍 3组 22405152* 毛志强 3组 54107981*
余志强 4组 55870935* 张永清 4组 828110395. 张亚辉 4组 98197193* 何旭 5组 22816161*
李中全 5组 08016860* 陈孟华 5组 38410217* 王锐 6组 98210818*
毛昌福 6组 55022878* 王成章 7组 56891771* 王东 7组 19098503*
王作清 8组 67808338* 何术华 8组 98186023* 韦福全 8组 55101488*
徐科 9组 70805460* 蔡伟 9组 70823350* 徐茂清 9组 98093418*
谢其方 9组 22802078* 王强 9组 24422723* 张顺 10组 38811758*
陈志辉 10组 70841320* 高秀琼 10组 55866313* 陈会君 11组 20812124*
彭洪英 11组 98061303* 赵松宇 11组 66814778* 冯淑华 11组 98216498*
民和村议事会2020-01-1*
1组 郑文林 43839719* 韦亚琼 78209030*
郑秀芳 70904304* 3组 熊建英 30801895* 王永红 88087248*
徐芳艳 98093126* 青文明 54111687* 6组 谢淑芳 82851065*
王碧英 66623489* 7组 冯云程 54134364* 冯碧如 98090821*
吴家福 98207565* 9组 任月文 18192030* 10组 王双全 01139585*
11组 喻秀珍 54807369* 12组 张林 66829708* 13组 岳中良 19081770*
毛志芳 18447373* 王福林 98076373* 王建文 09633984*
王清福 03059557* 黄素芬 32809795* 19组 刘丽 88024703*
20组 唐秀英 311084181. 陈玉琴 70908463* 24组 王建 54000025*
王兴 55870462* 25组 冯淑华 98216497* 赵松宇 18082690*
刘建英 82804109*
民和村两委2021-05-0*
妇联主席 张磊 56881703*

廖家派出所周强所长8229011*
廖家镇安全食药办王志鹏主任8229010* 建设办张家强副镇长8229010* 财政所张家强8229010*
马晓茂武装部长8229010* 经济发展办公室张强主任8229010* 周春林党政办副主任8229010*
廖家镇新桃村党支部书记徐志远88203875* 村主任刘远98041857* 村报账员徐孟茹55886528*
村妇女主任刘艳梅55122419* 村治保主任王建蓉88225648* 胡雪梅远程教育22895687*
新桃村李淼66826821* 徐孟如55886528*
高庆村议事会姚富君80288939* 姚志高55106858* 沈建强10842959* 彭根成67807021*
吴成洪98287367*
詹湾村刘中伟党支部书记80817118* 杨永林村主任32099073* 李志全负责民兵92804402*
赵玲负责计生54802035*
詹湾村议事会杨柳全98195636* 杨和清54005101* 余义55880807* 赵秉仁88443433*
王贵全98196384* 梁连芳88450632* 王绍路90282729* 魏德全25813263*
晏久如98173178* 刘小东55113144* 詹俊祥67819926* 魏德长88026471*
魏永忠34922340* 潘玉芳18430512* 晏如强04857828* 刘国伟88005787*
罗泽伟43803532* 罗雪松70902827* 张玉英92863937* 陈学高88186504*
梁连芳88450632* 魏永忠34922340* 陈学高88186504*
龙福村周春林党支部书记54036540* 彭建德主任55130914* 郭玉君村妇女主任98173666*
彭开良村报账员55888013* 杨彬村治保主任88220737*
龙福村议事会樊顺56896187* 贾春蓉80808768* 李文志66810485* 李元吉66810323*
彭云学88214640* 吴思凤88089742* 彭建忠22899584* 彭秀君32808509*
汤仲良88449390* 彭光忠98069121* 毛旭良68845557* 王进成08440274*
陈进桓55019314* 杨继成70819565* 毛贵汉69341426* 康玉莲73945129*
沈朝云8229128* 秦永98190227* 李树明25827621* 余柳千88183487*
李志中61807955* 李建君54033817* 彭开明54082695* 彭立新55031393*
王勇义98089250* 何华英67806049* 张久彬54088271* 廖明清54116414*
杨建宇67909155* 杨成杰8229053* 王勇54006035* 毛英98173666*
彭诚82813814* 彭光伟82824796* 林凤鸣8229099* 喻会元88219807*
彭建德55130914* 张开全88013872* 彭涛88211227* 张术英35120033*
龙福村监督委员会彭立新03069172* 喻会元88219807* 彭光伟82824796*
杨建宇67909155* 张术英32096876*
建华村何润芝党支部书记88445123* 周水清主任88200275* 罗伟纪检委员98236026*
臧红英宣传委员69348048*
建华村罗建88087657* 刘东梅92892942* 张世龙88186416* 廖云清67811827*
任玉林43831398* 杨安顺55130514* 何开元67901325* 周邦清98219063*
王伟43895785* 马志全67804091* 杜旭芳20036834* 詹华清80288640*
余秀芳78012197* 张福全43826616* 赵泽生28113827*
建华村议事会宋志君98099183* 臧孟祥54121349* 刘少昌88217725* 姚淑玉55872529*
刘冬梅92892942* 杜华强88177044* 沈建瑶30818421* 宋昌明39042830*
刘艳军22804706* 张世成88200285* 吴玉明28459917* 臧明08193063*
刘天荣55185505* 杜华根28019394* 廖云清67811827* 张争鸣69347183*
魏永林30817467* 任玉林43831398* 杨耀君88198988* 张林98079136*
王伦全88219327* 张本斌43831398* 杨安顺55130514* 崔志全55130514*
杨永强92865558* 何开元67901325* 张宗林54817738* 韦佩英70903405*
罗勇66826128* 韦正环88026575* 崔孟云67819882* 汤建君10837218*
崔志辉69342517* 张福全88009537* 王凤岗60822122* 周奎98099266*
严少文43895785* 杜明松67804091* 詹中树88203448* 杜旭芳20036834*
杨旭林06008668* 王玉彬20036834* 杜学寒22886011* 詹碧杨61808135*
沈建清54113508* 余秀芳78012197* 杜华志78012197* 赵泽生28113827*
建华村监督任玉林43831398* 张福全88009537* 赵泽生08669847*
龙岗村监督委员会彭千文8229167* 季长青43894882* 张福祥92849126* 吴志前92850445*
王德明82808359*
廖场村付继伯书记55883459* 刘佳村主任54138576* 王国权调解委员34899284*
方霞村妇女主任88215510* 袁惠报账员88022173*
廖场村议事会李国强55871138* 廖建军55123370* 谢永洪88242890* 申群信68907575*
韦正军98200559* 杜玉芳55884284* 吴志强40854291* 韦康明66627046*
汤群英54089072* 韦玉英30805952* 邓光明40847818* 黄桂英92892441*
付强66629028* 石凤辉96281545* 石天文69347125* 付长福61801630*
余国旗67804194* 陈彬65806268* 郑军88177092* 郑明忠54028333*
郑秀英28021088* 王岗43805973* 徐凤仙898182603* 王军70823805*
高亚芬92861450* 周建55129017* 付国齐98049320* 何强54109002*
王术勋88047092* 王术英68841515* 沈长兴82860220* 李艳群158280818*
何晓玲88112845* 冉元秋88248795* 王茂清61800360* 王亚红10838598*
汤从芬34098658* 马峰55034403* 何仲明08098728* 何仲年68845293*
民和村毛昌玉党支部书记90811196* 王伟村主任98206289* 闵艳村报账员92890622*
郑学燕村妇女主任88003353* 张磊村治保主任56881703* 魏静负责网格化08103723*
民和村议事会郑文林98073911* 闵绍清56896120* 熊建英30801895* 余志强55870935*
陈孟华38410217* 谢淑芳82851065* 冯云程54134364* 毛昌玉90811195*
毛昌福55022878* 吴利全70818570* 任月文54083628* 王双全32866368*
喻秀珍54807369* 刘子冰45851172* 岳中良68901115* 冯良成66816522*
王伟98206289* 王祝云69346500* 蒋志虎88083996* 张福林88174662*
车建文22898956* 唐秀英82865593* 周建国38823655* 蔡伟70823350*
朱林超82834130* 王能华55884580* 冯淑华56894343* 陈文忠98244900*
刘建英82804109*
民和村监督委员会吴利全70818570* 王能华55884580* 张福林88174662*
闵绍清56896120* 陈文忠98244900*


留言板 我要增加干部姓名
想要查看末位*号的,请使用姓名电话搜索。本站免费帮你联系你的家族干部,组成修谱班子,完成网上修谱大业! 或使用帮你联系村干部,收费15或5元。 可免费使用123找到你法示例在9位数前写13。每县招一个代理人,先到先得。
返回修谱找人网 家族修谱找人平台
祖宗姓名寻亲 修谱提前赞助积善之家 必有余庆 修谱找人网 家族修谱找人平台
本站服务介绍,希望能帮到你!|在线泵名|失物测算|

www.cc10000.cn 修谱找人网 家族修谱找人平台
粤ICP备2020105852号

粤公网安备 44190002005036号


修谱找人网----东莞市百比互联网信息服务有限公司15876417676。




能够当上干部的,都是百里挑一的人物,也是家族中能说会道、见多识广的互联网高手,还是基层党群资料的管理者,家族修谱,全仗家族干部们献计献策,出工出力。
能当干部 百里挑一 家族修谱 献策出力
修谱 利用家族力量 帮你找到对象